Beschreibung
Nabeninnendurchmesser [mm]: 62 | Anzahl EDC-Bohrungen/Kerben: 58 | Durchmesser Befestigungsbohrung Nabe [mm]: 18 | Nabenaußendurchmesser [mm]: 155 | Lochkreisdurchmesser Nabe [mm]: 120 | Anzahl Befestigungsbohrungen Nabe: 12 | Lochkreisdurchmesser Kupplungsdruckplatte [mm]: 450 | Innendurchmesser Lauffläche [mm]: 257 | Außendurchmesser Kupplungsdruckplatte [mm]: 430 | Anzahl Befestigungsbohrungen Kupplungsdruckplatte: 12 | Zähnezahl: 158 | Gewicht[kg]: 47,564 | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Anlasserzahnkranz
Zusatzinformation
| Interne Artikelnummer | 2002818 |
|---|---|
| Hersteller | FEBI BILSTEIN |
| Herstellerartikelnummer | 172697 |
| EAN | 4054224726976 |
| Zähnezahl | 158 |
| Gewicht[kg] | 47,564 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Anlasserzahnkranz |
| Durchmesser Befestigungsbohrung Nabe [mm] | 18 |
| Nabenaußendurchmesser [mm] | 155 |
| Nabeninnendurchmesser [mm] | 62 |
| Lochkreisdurchmesser Nabe [mm] | 120 |
| Anzahl Befestigungsbohrungen Nabe | 12 |
| Lochkreisdurchmesser Kupplungsdruckplatte [mm] | 450 |
| Innendurchmesser Lauffläche [mm] | 257 |
| Außendurchmesser Kupplungsdruckplatte [mm] | 430 |
| Anzahl Befestigungsbohrungen Kupplungsdruckplatte | 12 |
| Anzahl EDC-Bohrungen/Kerben | 58 |




