Beschreibung
Riemenscheiben-Ø [mm]: 90 | Hubraum-Kompressor [ccm]: 66 | Kompressor-ID: MSC060CA | Kompressoröl: PAG 46 | Steckergehäuseform: rund | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit PAG-Kompressoröl, mit Magnetkupplung | Einlass-Ø [mm]: 17 | Auslass-Ø [mm]: 14,2 | Anzahl der Rillen: 5 | Pol-Anzahl: 1 | Öl-Füllmenge [ml]: 110 | Steckerausführung: Male | Kältemittel: R 134a | Spannung [V]: 12
Zusatzinformation
| Interne Artikelnummer | 841360 |
|---|---|
| Hersteller | NISSENS |
| Herstellerartikelnummer | 89591 |
| EAN | 5707286369689 |
| Spannung [V] | 12 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 90 |
| Pol-Anzahl | 1 |
| Hubraum-Kompressor [ccm] | 66 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Magnetkupplung, mit PAG-Kompressoröl |
| Steckerausführung | Male |
| Steckergehäuseform | rund |
| Einlass-Ø [mm] | 17 |
| Auslass-Ø [mm] | 14,2 |
| Öl-Füllmenge [ml] | 110 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kompressor-ID | MSC060CA |
| Anzahl der Rillen | 5 |
| Kältemittel | R 134a |




