Beschreibung
| Max. Zugkraft [t] | 13,6 |
|---|---|
| Min. Zugkraft [t] | 9,7 |
| Freilauf | pneumatisch |
| Druck [bar] | 175 |
| Ölstrom [l/min] | 60 |
| Seilgeschwindigkeit [m/min] | 4,3 – 6,0 |
| Anzahl Befestigungsbohrungen | 8 |
| Lochbild [mm] | 457 x 191/267 |
| Breite [mm] | 888 |
| Tiefe [mm] | 392 |
| Höhe [mm] | 362 |
| Gewicht [kg] | 197 |




